Physical Examination
母親節專案
• 彩色杜普勒高解析度超音波
• 荷爾蒙檢測
• 癌症篩檢
• 骨質密度檢查
| 檢查類別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 母親節專案 14520 |
|---|---|---|---|
| 超音波檢查 | 上腹部超音波 | 肝、膽、腎、胰、脾臟等器官結構是否正常(囊腫、水泡、膽結石、腎結石、 膀胱結石、血管瘤等)。 | ● |
| 可額外加購:甲狀腺超音波 | 評估甲狀腺的構造型態,是否有腫大、結節。 | ● | |
| 女性:乳房超音波 | 可了解是否有乳房腫瘤、囊腫 、纖維腺瘤等。 | 二選一 | |
| 女性:骨盆腔超音波 | 觀察子宮及兩側卵巢是否有異常及腫瘤。 | ||
| 男性:攝護腺超音波、膀胱超音波 | 可了解有無攝護腺肥大或腫瘤、評估有無膀胱疾病。 | ● | |
| 荷爾蒙檢測 | 黃體化激素(LH) | 評估生殖系統異常、更年期症狀、排卵異常、不孕症、情緒與皮膚問題。 | ● |
| 睪固酮(Testosterone) | 評估性功能低下、男性更年期狀況。 | ● | |
| 血液腫瘤標記 | 卵巢癌篩檢(CA-125) | 卵巢癌、子宮內膜異位症、子宮肌瘤、子宮外孕、月經期間可能上升。 | ● |
| 乳癌篩檢(CA153) | 乳癌的腫瘤標記,用來監測乳癌的復發與治療反應。 | ● | |
| 攝護腺癌篩檢(PSA) | 攝護腺癌的篩檢、診斷與治療追蹤。 | ● | |
| 骨質密度檢查 | 雙能量骨質密度檢測 ( BMD ) | 診斷骨質疏鬆症、預測骨折風險、評估骨骼健康並監測治療效果。 | ● |
| 健康評估 | 疾病史、過敏史、家族病史、健康行為 | 了解個人健康歷史。 | ● |
| 理學檢查 (醫師問診) |
身高、體重、脈搏、血壓、腰圍、頭頸部、呼吸系統、心臟血管系統、消化系統、神經系統、肌肉骨骼、皮膚 | 身體狀況初步評估,了解有無皮膚疾病、甲狀腺腫大、下肢水腫、靜脈曲張、心雜音、氣喘等。 | ● |
| 視力檢查 | 視力、辨色力 | 評估有無近視、色盲。 | ● |
| 眼壓 | 測量眼壓值,以作為青光眼診斷之參考。 | ● | |
| 血糖測定 | 飯前血糖(AC Sugar) | 糖尿病、低血糖症。 | ● |
| 血脂肪檢查 | 三酸甘油脂(Triglyceride)、總膽固醇(T-Cholesterol)、高密度膽固醇(HDL-C)、低密度膽固醇(LDL-C) | 血液循環、動脈硬化症、血脂分析、脂肪代謝異常。 | ● |
| 尿液檢查 (女生請避開生理期) |
外觀、顏色、尿糖、酸鹼值、亞硝酸、膽紅素、尿蛋白、尿潛血、尿膽素原、尿比重、白血球酯酶、酮體 |
篩檢和診斷腎臟、泌尿道及全身性疾病。如糖尿病、肝腎功能異常、泌尿道感染等。 |
● |
| 尿沉渣鏡檢查 | ● | ||
| 血液常規檢查 | 白血球 (WBC)、血紅素 (Hb)、紅血球 (RBC)、血小板數 (Plt)、血球容積比 (Hct)、平均血球容 (MCV)、紅血球平均血紅素濃度 (MCHC)、平均血紅球體積(MCH) | 檢測貧血、發炎、白血病。 | ● |
| 身體組成分析 Inbody |
體脂率、水分、骨頭重量、肌肉量、基礎代謝率 | 肥胖程度、體內脂肪、骨骼、肌肉、水分含量等比例,評估心血管疾病機率、代謝症候群風險。 | ● |
| 痛風檢查 | 尿酸(Uric Acid) | 高酸尿血症、痛風。 | ● |
| 肝功能檢查 | 麩丙酮酸轉胺酵素(SGPT)、血清麩胺酸草醋酸轉氨基酶(GOT)、總蛋白(TotalProtein)、白蛋白球蛋白比率(A/G)、球蛋白(GLO)、白蛋白(Albumin)、麩胺酸轉移酶(r-GT)、鹼性磷酸酶(ALP) | 肝功能異常、肝硬化、急性肝炎、慢性肝炎、酒精性引起的肝臟障礙。 | ● |
| 膽功能檢查 | 直接膽紅素(Direct Bilirubin)、總膽紅素(Total Bilirubin) | 診斷及監測與血紅素代謝相關的疾病,特別是肝膽疾病和溶血性疾病。 | ● |
| 腎臟功能檢查 | 血中尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine)、腎絲球過濾速率(eGFR) | 急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症。 | ● |
| 胰臟功能檢查 | 胰臟澱粉酶(Amylase) | 評估是否有急慢性胰臟炎或其他消化道問題。 | ● |
| 心臟功能檢查 | 乳酸脫氫(LDH)、肌酸磷化酶(CPK) | 心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病之參考。 | ● |
| EKG心電圖(靜態十二導程心電圖) | 無痛、非侵入性的檢查,能偵測心臟的電活動。用於診斷多種心臟問題心律不整、心室或心房肥大、心肌炎等。 | ● | |
| 病毒性肝炎檢查 | A型肝炎抗體(Anti-HAV) | 評估各類型肝炎感染狀態及是否具有免疫力。 | ● |
| B型肝炎表面抗原(HBsAg)、B型肝炎表面抗體(Anti-HBs) | ● | ||
| C型肝炎抗體(Anti-HCV) | ● | ||
| 甲狀腺功能檢查 | 游離甲狀腺素(Free T4)、甲狀腺刺激激素(TSH) | 甲狀腺機能評估。 | ● |
| 放射線影像檢查 | 胸部X光(CXR) | 偵測心肺相關疾病及胸廓骨骼異常,能診斷肺炎、結核、肺腫瘤、心臟肥大、肋骨骨折等。 | |
| 可額外加購:低劑量肺部電腦斷層(LDCT,160切) | 為偵測早期肺癌最快且精確的最佳工具。 | ● | |
| 精緻餐點 | 健檢當日贈送餐點一份。 | ||
| 健檢報告 | 健檢報告14個工作日(不含例假日),提供精美紙本報告、E-MAIL及APP報告查詢。 | ||
| 停車折抵 | 配合特約停車場,折抵當日停車消費。 | ||
| 健保服務 | 健保-乳攝及享有癌症篩檢服務(需符合年齡及當次資格,請攜帶健保卡查詢)、健保門診服務,二等親屬可享當次同方案優惠。 | ||
.png)