Physical Examination
舒敏-敏感原專案
• 36項過敏原檢測
• 3項自體免疫檢查
2項抗老化檢測、8項營養評估、荷爾蒙檢測、HRV檢查
| 檢查類別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 舒敏 敏感原專案 24800 |
|---|---|---|---|
| 過敏原檢查 | 免疫球蛋白E(IgE) 36項特異過敏原免疫檢驗(MAST) |
能明確了解自己對哪些物質過敏,以及當下的過敏數值。 | ● |
| 自體免疫檢查 | IgG免疫球蛋白 IgG | 評估身體免疫能力,是自體免疫疾病的良好指標。 | ● |
| 抗核抗體(Antinuclear Antibody,ANA) | ANA 存在於各種不同的免疫疾病,可評估經常性流產、不孕症、紅斑性狼瘡等。 | ● | |
| 類風濕性因子(Rheumatoid factor,RF) | 在 RA 患者中濃度會升高,也常見於其他自體免疫疾病、慢性感染及年長者。 | ● | |
| 營養評估檢查 | 維他命D(Vitamin D) | 評估骨骼健康狀況,缺乏會導致佝僂症或骨質疏鬆。 | ● |
| 維他命B12(Vitamin B12) | 缺乏可引起周邊神經病變及巨紅血球性貧血。 | ● | |
| 維他命A(Vitamin A) | 夜盲症、皮膚乾燥、掉頭髮,嚴重缺乏時,會造成角膜混濁及溶化。 | ● | |
| 維他命E(Vitamin E) | 缺乏維生素E可能導致溶血性貧血、神經學病變(如手腳麻木、視力退化)、免疫力下降。 | ● | |
| 葉酸(Folic acid) | 評估葉酸狀態、診斷貧血及監測治療的關鍵工具。 | ● | |
| 血清鐵(Serum Iron)、鐵蛋白(Ferritin)、總鐵結合能力(TIBC)、未飽和鐵結合能(UIBC) | 評估缺鐵性貧血及鐵過量疾病。 | ● | |
| 銅(Cu) | 評估貧血、免疫功能異常、發育遲緩、神經系統問題。 | ● | |
| 鋅(Zn) | 人體必需的微量金屬,評估免疫功能、傷口癒合、味覺和食慾、性腺功能障礙。 | ● | |
| 抗老化檢測 | 自律神經、心律變異性分析HRV | 評估自律神經平衡,判斷壓力反應、疲勞恢復力與身心狀態,是重要的身心壓力指標。 | ● |
| 輔酶Q10(Coenzyme Q10)、丙二醛(MDA) | Coenzyme Q10缺乏可能會造成老化、腦神經退化疾病、心血管疾病、癌症及肌肉病變。 | ● | |
| 子宮頸癌篩檢 |
傳統子宮頸抹片+人類乳突病毒篩檢(HPV抹片) |
定期子宮頸抹片篩檢能有效發現癌前病變或早期癌症,大幅提高治癒率。 | 可提供健保查詢服務(符合資格可當天檢查) |
| 液態薄層子宮頸抹片 | 可自費加驗$2000 | ||
| 健康評估 | 疾病史、過敏史、家族病史、健康行為 | 了解個人健康歷史。 | ● |
| 理學檢查 (醫師問診) |
身高、體重、脈搏、血壓、腰圍、頭頸部、呼吸系統、心臟血管系統、消化系統、神經系統、肌肉骨骼、皮膚 | 身體狀況初步評估,了解有無皮膚疾病、甲狀腺腫大、下肢水腫、靜脈曲張、心雜音、氣喘等。 | ● |
| 尿液檢查 (女生請避開生理期) |
外觀、顏色、尿糖、酸鹼值、亞硝酸、膽紅素、尿蛋白、尿潛血、尿膽素原、尿比重、白血球酯酶、酮體 |
篩檢和診斷腎臟、泌尿道及全身性疾病。如糖尿病、肝腎功能異常、泌尿道感染等。 |
● |
| 尿沉渣鏡檢查 | ● | ||
| 視力、聽力檢查 | 視力、辨色力、聽力 | 評估有無近視、紅綠色弱、色盲狀況。 | ● |
| 血液常規檢查 | 白血球 (WBC)、血紅素 (Hb)、紅血球 (RBC)、血小板數 (Plt)、血球容積比 (Hct)、平均血球容 (MCV)、紅血球平均血紅素濃度 (MCHC)、平均血紅球體積 (MCH)、嗜中性球 (NEU)、淋巴球 (LYM)、單核球 (MON)、嗜酸性球 (EOS)、嗜鹼性球 (BASO) | 可用於診斷貧血、感染發炎、出血性疾病、營養不良、白血病等,也可監測慢性病的治療進展。 | ● |
| 血糖測定 | 飯前血糖(AC Sugar)、糖化血色素(HbA1c) | 糖尿病、低血糖症,評估前三個月血糖平均值。 | ● |
| 電解質檢驗 | 鈉(Na)、鉀(K)、氯(Cl)、鈣(Ca)、磷(P)、鎂(Mg) | 了解人體內離子平衡狀態是否發生異常。 | ● |
| 發炎反應檢查 | 高敏感性C-反應蛋白(hs-CRP) | 身體急性發炎及組織受損的指標。 | ● |
| 甲狀腺功能檢查 | 游離甲狀腺素(Free T4)、甲狀腺刺激激素(TSH) | 甲狀腺機能評估。 | ● |
| 膽功能檢查 | 直接膽紅素(Direct Bilirubin)、總膽紅素(Total Bilirubin) | 診斷及監測與血紅素代謝相關的疾病,特別是肝膽疾病和溶血性疾病。 | ● |
| 胰臟功能檢查 | 胰臟澱粉酶(Amylase) | 評估是否有急慢性胰臟炎或其他消化道問題。 | ● |
| 腎臟功能檢查 | 血中尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine)、腎絲球過濾速率(eGFR) | 急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症。 | ● |
| 血脂肪檢查 | 三酸甘油脂(Triglyceride)、總膽固醇(T-Cholesterol)、高密度膽固醇(HDL-C)、低密度膽固醇(LDL-C) | 血液循環、動脈硬化症、血脂分析、脂肪代謝異常。 | ● |
| 心臟功能檢查 | 乳酸脫氫(LDH)、肌酸磷化酶(CPK) | 心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病之參考。 | ● |
| 高半胱氨酸(Homocysteine) | 與冠狀動脈疾病、中風和深部靜脈栓塞的發生風險相關。 | ● | |
| 肝功能檢查 | 麩丙酮酸轉胺酵素(SGPT)、血清麩胺酸草醋酸轉氨基酶(GOT)、總蛋白(TotalProtein)、白蛋白球蛋白比率(A/G)、球蛋白(GLO)、白蛋白(Albumin)、麩胺酸轉移酶(r-GT)、鹼性磷酸酶(ALP) | 肝功能異常、肝硬化、急性肝炎、慢性肝炎、酒精性引起的肝臟障礙。 | ● |
| 男性荷爾蒙檢測 | 睪固酮(Testosterone)、黃體化激素(LH)、雌二醇(Estradiol,E2) | 評估性功能低下、男性更年期狀況。 | 限男性 |
| 女性荷爾蒙檢測 | 黃體化激素(LH)、濾泡刺激素(FSH)、雌二醇(Estradiol,E2 | 評估生殖系統異常、更年期症狀、排卵異常、不孕症、情緒與皮膚問題。 | 限女性 |
| 泌乳激素(Prolactin,PRL) | 限女性 | ||
| 黃體素(Progesterone,P4) | 限女性 | ||
| 精緻餐點 | 健檢當日贈送餐點一份。 | ||
| 健檢報告 | 健檢報告14個工作日(不含例假日),提供精美紙本報告、E-MAIL及APP報告查詢。 | ||
| 停車折抵 | 配合特約停車場,折抵當日停車消費。 | ||
| 健保服務 | 健保-乳攝及享有癌症篩檢服務(需符合年齡及當次資格,請攜帶健保卡查詢)、健保門診服務,二等親屬可享當次同方案優惠。 | ||
