Physical Examination
午間防癌專案
• 11項癌症初步篩檢
| 檢查類別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 午間防癌專案 12800 |
|---|---|---|---|
| 血液腫瘤標記 | 甲種胎兒蛋白(AFP) | 肝細胞癌初步篩檢。 | ● |
| 癌性胚胎抗原 (carcinoembryonic antigen,CEA) |
在腺癌細胞會過度表現,特別是大腸癌、胃癌、胰臟癌和肺癌等,可作為「腸胃道腺癌」的重要指標。 | ● | |
| 胰臟癌腫瘤標記(CA199) | 胰臟癌、膽管癌初步篩檢。 | ● | |
| 胰臟彈性蛋白酶-1(Elastase-1) | 輔助診斷早期胰臟癌,合併CA199指標能提高胰臟癌的檢出率。 | ● | |
| 胃癌非特異性篩檢(CA72-4) | 對良性疾病的特異性很高,用於評估胃癌和黏液性卵巢癌。 | ● | |
| 神經元特異性烯醇化脢(NSE) | 評估神經細胞相關的癌症,如小細胞肺癌(SCLC) 和神經母細胞瘤,也可作為神經系統損傷(如腦出血、腦缺氧)的預後指標。 | ● | |
| 細胞角質蛋白片段21-1(CYFRA 21-1):非小細胞肺癌篩檢 | 對於非小細胞肺癌(NSCLC)有很高的專一性。 | ● | |
| 鼻咽癌篩檢(EBV-IgA) | 鼻咽癌初步篩檢。 | ● | |
| 鱗狀細胞癌(SCC) | 評估頭頸部、子宮頸、肺部的鱗狀細胞癌的病情發展、治療效果和復發情況。 | ● | |
| 血液腫瘤標記 | 睪丸癌篩檢β-HCG(EIA) | 睪丸癌初步篩檢。 | 限男性 |
| 攝護腺癌篩檢(PSA) | 攝護腺癌的篩檢、診斷與治療追蹤。 | 限男性 | |
| 卵巢癌篩檢(CA-125) | 卵巢癌、子宮內膜異位症、子宮肌瘤、子宮外孕、月經期間可能上升。 | 限女性 | |
| 卵乳癌篩檢(CA153) | 乳癌的腫瘤標記,用來監測乳癌的復發與治療反應。 | 限女性 | |
| 子宮頸癌篩檢 |
傳統子宮頸抹片+人類乳突病毒篩檢(HPV抹片) |
定期子宮頸抹片篩檢能有效發現癌前病變或早期癌症,大幅提高治癒率。 | 可提供健保查詢服務(符合資格可當天檢查) |
| 液態薄層子宮頸抹片 | 可自費加驗$2000 | ||
| 健康評估 | 疾病史、過敏史、家族病史、健康行為 | 了解個人健康歷史。 | ● |
| 理學檢查 (醫師問診) |
身高、體重、脈搏、血壓、腰圍、頭頸部、呼吸系統、心臟血管系統、消化系統、神經系統、肌肉骨骼、皮膚 | 身體狀況初步評估,了解有無皮膚疾病、甲狀腺腫大、下肢水腫、靜脈曲張、心雜音、氣喘等。 | ● |
| 尿液檢查 (女生請避開生理期) |
外觀、顏色、尿糖、酸鹼值、亞硝酸、膽紅素、尿蛋白、尿潛血、尿膽素原、尿比重、白血球酯酶、酮體 |
篩檢和診斷腎臟、泌尿道及全身性疾病。如糖尿病、肝腎功能異常、泌尿道感染等。 |
● |
| 尿沉渣鏡檢查 | ● | ||
| 視力、聽力檢查 | 視力、辨色力、聽力 | 評估有無近視、紅綠色弱、色盲狀況。 | ● |
| 腎臟功能檢查 | 血中尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine)、腎絲球過濾速率(eGFR) | 急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症。 | ● |
| 病毒性肝炎檢查 | A型肝炎抗體(Anti-HAV) | 評估各類型肝炎感染狀態及是否具有免疫力。 | ● |
| B型肝炎表面抗原(HBsAg)、B型肝炎表面抗體(Anti-HBs) | ● | ||
| C型肝炎抗體(Anti-HCV) | ● | ||
| 健檢報告 | 健檢報告14個工作日(不含例假日),提供精美紙本報告、E-MAIL及APP報告查詢。 | ||
| 停車折抵 | 配合特約停車場,折抵當日停車消費。 | ||
| 健保服務 | 健保-乳攝及享有癌症篩檢服務(需符合年齡及當次資格,請攜帶健保卡查詢)、健保門診服務,二等親屬可享當次同方案優惠。 | ||
