Physical Examination
紳士專案
• 抗老化檢測
• 男性荷爾蒙檢測
• 攝護腺超音波
• 癌症篩檢
• 頭皮氫氧SPA
把男性核心項目,一次完成
| 檢查類別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 紳士專案 8990 |
|---|---|---|---|
| 超音波檢查 | 攝護腺超音波、膀胱超音波 | 了解有無攝護腺肥大或腫瘤及評估有無膀胱疾病。 | ● |
| 頸動脈(中、內膜厚度)超音波 | 評估動脈硬化,測量血管內膜厚度,預防中風、心肌梗塞。 | ● | |
| 男性荷爾蒙檢測 | 睪固酮(Testosterone) | 評估性功能低下、男性更年期狀況。 | ● |
| 營養評估檢查 | 維他命D(Vitamin D) | 評估骨骼健康狀況,缺乏會導致佝僂症或骨質疏鬆。 | ● |
| 鋅(Zn) | 人體必需的微量金屬,評估免疫功能、傷口癒合、味覺和食慾、性腺功能障礙。 | ● | |
| 血液腫瘤標記 | 胰臟彈性蛋白酶-1(Elastase-1) | 輔助診斷早期胰臟癌。 | ● |
| 攝護腺癌篩檢(PSA) | 攝護腺癌的篩檢、診斷與治療追蹤。 | ● | |
| 癌性胚胎抗原(carcinoembryonic antigen,CEA) | 在腺癌細胞會過度表現,可作為「腸胃道腺癌」的重要指標。 | ● | |
| 細胞角質蛋白片段21-1(CYFRA 21-1): 非小細胞肺癌篩檢 |
對於非小細胞肺癌(NSCLC)有很高的專一性。 | ● | |
| 癌症篩檢 (可配合國健署 資格查詢) |
H.pylori Ag糞便幽門桿菌抗原 | 確認是否正在感染幽門螺旋桿菌抗原。 | ● |
| 糞便潛血免疫分析(FOBT) | 早期篩檢大腸直腸癌及其他下消化道出血病變。 | ● | |
| 口腔癌篩檢 | 評估唇癌、舌癌、頰黏膜癌等口部癌症。 | ● | |
| 抗老化檢測 | 自律神經、心律變異性分析HRV | 評估自律神經平衡,判斷壓力反應、疲勞恢復力與身心狀態,是重要的身心壓力指標。 | ● |
| 心血管評估 | 動脈硬化篩檢 (Ankle-Brachial Inde;ABI) |
測量血管的阻塞程度,是判斷由動脈粥狀硬化引起的下肢動脈狹窄、阻塞的指標。 | ● |
| 頭皮氫氧SPA | 頭皮氫氧SPA | 頭皮深層清潔、抗氧化、舒緩修護,讓頭皮環境回到健康平衡。 | ● |
| 健康評估 | 疾病史、過敏史、家族病史、健康行為 | 了解個人健康歷史。 | ● |
| 理學檢查 (醫師問診) |
身高、體重、脈搏、血壓、腰圍、頭頸部、呼吸系統、心臟血管系統、消化系統、神經系統、肌肉骨骼、皮膚 | 身體狀況初步評估,了解有無皮膚疾病、甲狀腺腫大、下肢水腫、靜脈曲張、心雜音、氣喘等。 | ● |
| 尿液檢查 | 外觀、顏色、尿糖、酸鹼值、亞硝酸、膽紅素、尿蛋白、尿潛血、尿膽素原、尿比重、白血球酯酶、酮體 |
篩檢和診斷腎臟、泌尿道及全身性疾病。如糖尿病、肝腎功能異常、泌尿道感染等。 |
● |
| 尿沉渣鏡檢查 | ● | ||
| 血液常規檢查 | 白血球 (WBC)、血紅素 (Hb)、紅血球 (RBC)、血小板數 (Plt)、血球容積比 (Hct)、平均血球容 (MCV)、紅血球平均血紅素濃度 (MCHC)、平均血紅球體積(MCH) | 檢測貧血、發炎、白血病。 | ● |
| 貧血檢查 | 血紅素電泳(Hb EP) | 用於篩檢和診斷地中海貧血及變異血色素病。 | ● |
| 放射線影像檢查 | 雙能量骨質密度檢測(BMD) | 身體急性發炎及組織受損的指標。 | ● |
| DXA全身體組成分析 | 評估身體各組織比例與分布,包括體脂肪和肌肉質量。 | ● | |
| 精緻餐點 | 健檢當日贈送餐點一份。 | ||
| 健檢報告 | 健檢報告14個工作日(不含例假日),提供精美紙本報告、E-MAIL及APP報告查詢。 | ||
| 停車折抵 | 配合特約停車場,折抵當日停車消費。 | ||
