Physical Examination
舒眠腸胃健康1+1同行專案
• AI舒眠腸胃鏡
• 上腹部超音波
| 檢查類別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 健康1+1專案 29990 |
|---|---|---|---|
| 舒眠腸胃鏡 | 舒眠胃鏡(含胃幽門桿菌檢驗)+舒眠大腸鏡 | 早期辨識粘膜表層最早期癌病變,檢查食道、胃、十二指腸之腫瘤、潰瘍、發炎、息肉、糜爛狀況。檢查腸道、痔瘡、息肉 、腫瘤、潰瘍、發炎、憩室狀況。 | ● |
| 超音波檢查 | 上腹部超音波 | 肝、膽、腎、胰、脾臟等器官結構是否正常(囊腫、水泡、膽結石、腎結石、 膀胱結石、血管瘤等)。 | ● |
| 放射線影像檢查 | 雙能量骨質密度檢測 ( BMD ) | 診斷骨質疏鬆症、預測骨折風險、評估骨骼健康並監測治療效果。 | ● |
| 全身體脂肪分析 | 透過全身體脂肪含量分析,了解內臟脂肪比例,為生活型態調整之指引。 | ● | |
| 健康評估 | 疾病史、過敏史、家族病史、健康行為 | 了解個人健康歷史。 | ● |
| 一般檢查 | 身高、體重、血壓、腰圍、脈搏、呼吸系統、體溫、聽力 | 評估體格狀況、生命徵象及代謝症候群指標。 | ● |
| 視力、聽力檢查 | 視力、辨色力、聽力 | 評估有無近視、紅綠色弱、色盲狀況。 | ● |
| 血糖測定 | 飯前血糖(AC Sugar)、糖化血色素(HbA1c) | 糖尿病、低血糖症,評估前三個月血糖平均值。 | ● |
| 腎臟功能檢查 | 血中尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine)、腎絲球過濾速率(eGFR) | 急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症。 | ● |
| 心臟功能檢查 | EKG心電圖(靜態十二導程心電圖) | 無痛、非侵入性的檢查,能偵測心臟的電活動。用於診斷多種心臟問題心律不整、心室或心房肥大、心肌炎等。 | ● |
| 肝功能檢查 | 胺基丙酸轉胺酶(SGPT) 麩胺酸草醋酸轉氨基酶(SGOT) |
檢測肝炎、肝功能異常、脂肪肝、膽道疾病及溶血性疾病。 | ● |
| 精緻餐點 | 健檢當日贈送餐點一份。 | ||
| 健檢報告 | 健檢報告14個工作日(不含例假日),提供精美紙本報告、E-MAIL及APP報告查詢。 | ||
| 停車折抵 | 配合特約停車場,折抵當日停車消費。 | ||
