Physical Examination
幸福之光專案
伴侶 / 婚前健康檢查
給彼此最健康透明的承諾
不論是交往穩定、規劃同居、或準備步入婚姻,
幸福都建立在信任與安心的基礎上。
透過情侶健檢・伴侶健檢,你能更了解彼此的健康狀態,
為未來生活奠定最穩固、最安心的基礎。
| 檢查類別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 幸福之光-男 18000 |
幸福之光-女 20000 |
|---|---|---|---|---|
|
放射線影像檢查 |
胸部X光(CXR) | 偵測心肺相關疾病及胸廓骨骼異常,能診斷肺炎、結核、肺腫瘤、心臟肥大、肋骨骨折等。 | ● | ● |
| 超音波檢查 | 上腹部超音波 | 肝、膽、腎、胰、脾臟等器官結構是否正常(囊腫、水泡、膽結石、腎結石、 膀胱結石、血管瘤等)。 | ● | ● |
|
攝護腺超音波、膀胱超音波 |
了解有無攝護腺肥大或腫瘤及評估有無膀胱疾病。 | 限男性 | - | |
|
乳房超音波、骨盆腔超音波 |
可了解是否有乳房腫瘤、囊腫 、纖維腺瘤等,並觀察子宮及兩側卵巢是否有異常及腫瘤。 | - | 限女性 | |
| 抗老化檢測 | 自律神經、心律變異性分析HRV | 評估自律神經平衡,判斷壓力反應、疲勞恢復力與身心狀態,是重要的身心壓力指標。 | ● | ● |
| 子宮頸癌篩檢 |
傳統子宮頸抹片+人類乳突病毒篩檢(HPV抹片) |
定期子宮頸抹片篩檢能有效發現癌前病變或早期癌症,大幅提高治癒率。 | - | 可提供健保查詢服務(符合資格可當天檢查) |
| 液態薄層子宮頸抹片 | - | 可自費加驗$2000 | ||
| 披衣菌檢查(Chlamydia trachomatis PCR) | 披衣菌感染可能導致不孕症、骨盆腔炎、新生兒肺炎等嚴重併發症的性病和呼吸道感染。 | - | 限女性 | |
| 健康評估 | 疾病史、過敏史、家族病史、健康行為 | 了解個人健康歷史。 | ● | ● |
| 理學檢查 (醫師問診) |
身高、體重、脈搏、血壓、腰圍、頭頸部、呼吸系統、心臟血管系統、消化系統、神經系統、肌肉骨骼、皮膚 | 身體狀況初步評估,了解有無皮膚疾病、甲狀腺腫大、下肢水腫、靜脈曲張、心雜音、氣喘等。 | ● | ● |
| 尿液檢查 (女生請避開生理期) |
外觀、顏色、尿糖、酸鹼值、亞硝酸、膽紅素、尿蛋白、尿潛血、尿膽素原、尿比重、白血球酯酶、酮體 |
篩檢和診斷腎臟、泌尿道及全身性疾病。如糖尿病、肝腎功能異常、泌尿道感染等。 |
● | ● |
| 尿沉渣鏡檢查 | ● | ● | ||
| 身體組成分析 | 身體組成分析Inbody | 透過方便快速的生物電阻抗分析(BIA) 技術,提供詳細的身體組成數據,如體脂肪率、骨骼肌量、身體水分等,能幫助臨床醫護人員評估病人肥胖程度、營養狀況、肌少症風險。 | ● | ● |
| 視力、聽力檢查 | 視力、辨色力、聽力 | 評估有無近視、紅綠色弱、色盲狀況。 | ● | ● |
| 眼壓I.O.P | 測量眼壓值,以作為青光眼診斷之參考。 | ● | ● | |
| 血液常規檢查 | 白血球 (WBC)、血紅素 (Hb)、紅血球 (RBC)、血小板數 (Plt)、血球容積比 (Hct)、平均血球容 (MCV)、紅血球平均血紅素濃度 (MCHC)、平均血紅球體積 (MCH)、嗜中性球 (NEU)、淋巴球 (LYM)、單核球 (MON)、嗜酸性球 (EOS)、嗜鹼性球 (BASO) | 可用於診斷貧血、感染發炎、出血性疾病、營養不良、白血病等,也可監測慢性病的治療進展。 | ● | ● |
| 貧血檢查 | 血紅素電泳(Hb EP) | 用於篩檢和診斷地中海貧血及變異血色素病。 | ● | ● |
|
血清鐵(Serum Iron) |
主要用於診斷和評估貧血,特別是缺鐵性貧血。 | ● | ● | |
| 維生素B12(Vitamin B12)、葉酸(Folate) | 可診斷和評估與其缺乏相關的疾病,特別是與巨幼紅血球貧血。 | ● | ● | |
| 血糖測定 | 飯前血糖(AC Sugar)、糖化血色素(HbA1c) | 糖尿病、低血糖症,評估前三個月血糖平均值。 | ● | ● |
| 血型檢驗 | ABO血型、RH因子 | 輸血時,如果輸注ABO血型不合的血液,可能會引發急性溶血性輸血反應,對產婦與新生兒而言是一項重要檢驗。 | ● | ● |
| 甲狀腺功能檢查 | 游離甲狀腺素(Free T4)、甲狀腺刺激激素(TSH) | 甲狀腺機能評估。 | ● | ● |
| 膽功能檢查 | 直接膽紅素(Direct Bilirubin)、總膽紅素(Total Bilirubin) | 診斷及監測與血紅素代謝相關的疾病,特別是肝膽疾病和溶血性疾病。 | ● | ● |
| 胰臟功能檢查 | 胰臟澱粉酶(Amylase) | 評估是否有急慢性胰臟炎或其他消化道問題。 | ● | ● |
| 腎臟功能檢查 | 血中尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine)、腎絲球過濾速率(eGFR)、尿酸(Uric Acid) | 急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症。 | ● | ● |
| 血脂肪檢查 | 三酸甘油脂(Triglyceride)、總膽固醇(T-Cholesterol)、高密度膽固醇(HDL-C)、低密度膽固醇(LDL-C) | 血液循環、動脈硬化症、血脂分析、脂肪代謝異常。 | ● | ● |
| 心臟功能檢查 | EKG心電圖(靜態十二導程心電圖) | 無痛、非侵入性的檢查,能偵測心臟的電活動。用於診斷多種心臟問題心律不整、心室或心房肥大、心肌炎等。 | ● | ● |
| 肝功能檢查 | 麩丙酮酸轉胺酵素(SGPT)、血清麩胺酸草醋酸轉氨基酶(GOT)、總蛋白(TotalProtein)、白蛋白球蛋白比率(A/G)、球蛋白(GLO)、白蛋白(Albumin)、麩胺酸轉移酶(r-GT)、鹼性磷酸酶(ALP) | 肝功能異常、肝硬化、急性肝炎、慢性肝炎、酒精性引起的肝臟障礙。 | ● | ● |
| 病毒性肝炎檢查 | B型肝炎表面抗原(HBsAg)、B型肝炎表面抗體(Anti-HBs) | 評估各類型肝炎感染狀態及是否具有免疫力。 | ● | ● |
| C型肝炎抗體(Anti-HCV) | ● | ● | ||
| 血液腫瘤標記 | 甲種胎兒蛋白(AFP) | 肝細胞癌初步篩檢。 | ● | ● |
| 睪丸癌篩檢β-HCG(EIA) | 睪丸癌初步篩檢。 | 限男性 | - | |
| 攝護腺癌篩檢(PSA) | 攝護腺癌的篩檢、診斷與治療追蹤。 | 限男性 | - | |
| 卵巢癌篩檢(CA-125) | 卵巢癌、子宮內膜異位症、子宮肌瘤、子宮外孕、月經期間可能上升。 | - | 限女性 | |
| 卵乳癌篩檢(CA153) | 乳癌的腫瘤標記,用來監測乳癌的復發與治療反應。 | - | 限女性 | |
| 血清免疫 | 蠶豆症(G6PD) | 是一種性聯遺傳的先天代謝疾病,會導致紅血球容易因氧化物質(如特定藥物、蠶豆、紫藥水、樟腦丸等)的刺激而溶血,引發急性溶血性貧血。 | ● | ● |
| 德國麻疹抗體(Rubella IgG) | 抗體陽性通常表示曾感染過或已接種疫苗,具有長期免疫保護力,特別適合備孕婦女檢測以確認免疫狀態。 | - | 限女性 | |
| 水痘帶狀皰疹病毒(VZV IgG) | 可確認個體是否曾經感染過水痘帶狀皰疹病毒(VZV)或是否成功接種過水痘疫苗,若在懷孕期間感染(VZV),可能導致胎兒受到影響,新生兒水痘的死亡率較高。 | - | 限女性 | |
| 梅毒螺旋體抗體試驗(TPPA) | 梅毒是由梅毒螺旋體所引起的一種性病,會感染全身器官,可透過性行為、皮膚或黏膜接觸傳染,且症狀多樣,難以與其他疾病區分。 | ● | ● | |
| 愛滋病毒(HIV) | HIV會攻擊人體的免疫系統,導致免疫力下降,最終發展成愛滋病(AIDS/HIV),引起各種伺機性感染與腫瘤。 | ● | ● | |
| 男性荷爾蒙檢測 |
睪固酮(Testosterone) |
SHBG濃度昇高的現象常出現在老年人、甲狀腺機能亢進和肝硬化的病人。SHBG濃度減少常見於甲狀腺機能不全、肥胖、雄性素濃度昇高、禿髮和肢端肥大症中。 | 限男性 | - |
| 女性荷爾蒙檢測 | 黃體化激素(LH)、濾泡刺激素(FSH)、雌二醇(Estradiol,E2) | 評估生殖系統異常、更年期症狀、排卵異常、不孕症、情緒與皮膚問題。 | - | 限女性 |
|
抗穆勒氏管荷爾蒙(AMH) |
AMH值主要用來評估女性卵巢儲備功能和生育能力,低AMH代表卵子庫存量減少,可能降低自然受孕機會,需考慮凍卵或人工生殖。 維生素D缺乏可能影響荷爾蒙生成、卵子品質、子宮內膜著床。 | - | 限女性 | |
| 特殊檢查療程 | 男性方案(三選一): ①EECP 30分鐘 ②保健食品*1 ③營養點滴一次 |
① 2D 乳房攝影:可偵測乳癌早期病灶,如腫塊與鈣化點,有助降低乳癌死亡率。 ② EECP(體外反搏)30 分鐘:透過氣囊加壓提升血流,促進側枝血管生成,改善血管循環。 |
限男性 | - |
| 女性方案(四選一): ①2D乳房攝影 ②EECP 30分鐘 ③保健食品*1 ④營養點滴一次 |
- | 限女性 | ||
| 精緻餐點 | 健檢當日贈送餐點一份。 | |||
| 健檢報告 | 健檢報告14個工作日(不含例假日),提供精美紙本報告、E-MAIL及APP報告查詢。 | |||
| 停車折抵 | 配合特約停車場,折抵當日停車消費。 | |||
| 健保服務 | 健保-乳攝及享有癌症篩檢服務(需符合年齡及當次資格,請攜帶健保卡查詢)、健保門診服務,二等親屬可享當次同方案優惠。 | |||
