Physical Examination
腸胃超音波專案
• AI舒眠腸胃鏡
• 上腹部超音波
| 檢查類別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 腸胃超音波專案 15880 |
|---|---|---|---|
| 舒眠腸胃鏡 | 舒眠胃鏡與大腸鏡 胃幽門桿菌檢驗(CLO test) |
早期辨識粘膜表層最早期癌病變,檢查食道、胃、十二指腸之腫瘤、潰瘍、發炎、息肉、糜爛狀況。檢查腸道、痔瘡、息肉 、腫瘤、潰瘍、發炎、憩室狀況。 | ● |
| 超音波檢查 | 上腹部超音波 | 肝、膽、腎、胰、脾臟等器官結構是否正常(囊腫、水泡、膽結石、腎結石、 膀胱結石、血管瘤等)。 | ● |
| 心臟功能檢查 | 乳酸脫氫(LDH)、肌酸磷化酶(CPK) 高半胱氨酸(Homocysteine) |
中風、心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變、冠狀動脈等疾病之參考。 | ● |
| EKG心電圖(靜態十二導程心電圖) | 無痛、非侵入性的檢查,能偵測心臟的電活動。用於診斷多種心臟問題心律不整、心室或心房肥大、心肌炎等。 | ● | |
| 身體組成分析 | 身體組成分析Inbody | 使用生物電阻抗分析(BIA)快速提供體脂肪率、骨骼肌量與體內水分等身體組成數據,協助臨床評估肥胖、營養狀況及肌少症風險。 | ● |
| 健康評估 | 疾病史、過敏史、家族病史、健康行為 | 了解個人健康歷史。 | ● |
| 理學檢查 (醫師問診) |
身高、體重、脈搏、血壓 、腰圍、頭頸部、呼吸系統、心臟血管系統 、消化系統、神經系統、肌肉骨骼、皮膚 | 身體狀況初步評估,了解有無皮膚疾病、甲狀腺腫大、下肢水腫、靜脈曲張、心雜音、氣喘等。 | ● |
| 視力、聽力檢查 | 視力、辨色力、眼壓、聽力 | 評估有無近視、紅綠色弱、色盲狀況。 | ● |
| 尿液檢查 (女生請避開生理期) |
混濁度、顏色、尿糖、酸鹼值、亞硝酸、膽紅素 、尿蛋白、尿潛血、尿膽素原、尿比重、白血球酯、酮體 | 篩檢和診斷腎臟、泌尿道及全身性疾病。如糖尿病、肝腎功能異常、泌尿道感染等。 | ● |
| 尿沉渣鏡檢查 | 評估有無近視、紅綠色弱、色盲狀況。 | ● | |
| 血液常規檢查 | 白血球(WBC)、血紅素 (Hb)、紅血球(RBC)、血小板數 (Plt)、血球容積比 (Hct)、平均血球容(MCV)、紅血球平均血紅素濃度(MCHC)、平均紅血球體積(MCH)、嗜中性球(NEU)、淋巴球(LYM)、單核球(MON)、嗜酸性球(EOS)、嗜鹼性球(BASO) | 可用於診斷貧血、感染發炎、出血性疾病、營養不良、白血病等,也可監測慢性病的治療進展。 | ● |
| 腎臟功能檢查 | 血中尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine)、腎絲球過濾速率(eGFR) | 急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症。 | ● |
| 肝功能檢查 | 麩丙酮酸轉胺酵素(SGPT)、白蛋白球蛋白比率(A/G)血清麩胺酸草醋酸轉氨基酶(GOT)、球蛋白(GLO)、總蛋白(Total Protein)、白蛋白(Albumin)、鹼性磷酸酶(ALP) | 肝功能異常、肝硬化、急性肝炎、慢性肝炎。 | ● |
| 麩胺酸轉移酶(r-GT) | 酒精性引起的肝臟障礙。 | ● | |
| 血糖測定 | 飯前血糖(AC Sugar) | 糖尿病、低血糖症,評估前三個月血糖平均值。 | ● |
| 血脂肪檢查 | 三酸甘油脂(Triglyceride)、總膽固醇(T-Cholesterol) 高密度膽固醇(HDL-C)、低密度膽固醇(LDL-C) 血管硬化危險指數(Chol/HDL-C) |
血液循環、動脈硬化症、血脂分析、脂肪代謝異常。 | ● |
| 放射線影像檢查 | 胸部X光(CXR) | 偵測心肺相關疾病及胸廓骨骼異常,能診斷肺炎、結核、肺腫瘤、心臟肥大、肋骨骨折等。 | ● |
| 報告解說 | 當天安排醫師解釋報告及營養師衛教服務。 | ||
| 美味餐點 | 當日可享用精緻餐盒及點心自助吧。 | ||
| 健檢報告 | 健檢報告14個工作日(不含例假日),提供精美紙本報告、E-MAIL。 | ||
| 停車折抵 | 配合特約停車場,消費滿1萬元折抵1小時,消費2萬元以上(含)停車費全額折抵。 | ||
